Offense
Defense
STs
Austin Blythe | C | 68 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Corbett | G | 68 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
David Edwards | G | 68 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
Rob Havenstein | T | 68 | 100% | 0 | 0% | 5 | 17% |
Andrew Whitworth | T | 68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Jared Goff | QB | 68 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Robert Woods | WR | 59 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Cooper Kupp | WR | 56 | 82% | 0 | 0% | 7 | 23% |
Tyler Higbee | TE | 56 | 82% | 0 | 0% | 5 | 17% |
Josh Reynolds | WR | 49 | 72% | 0 | 0% | 1 | 3% |
Gerald Everett | TE | 30 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Darrell Henderson | RB | 29 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Malcolm Brown | RB | 26 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Van Jefferson | WR | 18 | 26% | 0 | 0% | 3 | 10% |
Cam Akers | RB | 13 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Johnny Mundt | TE | 2 | 3% | 0 | 0% | 20 | 67% |
Nsimba Webster | WR | 2 | 3% | 0 | 0% | 16 | 53% |
Defense
Jordan Fuller | FS | 0 | 0% | 54 | 100% | 9 | 30% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Johnson | FS | 0 | 0% | 54 | 100% | 3 | 10% |
Jalen Ramsey | CB | 0 | 0% | 54 | 100% | 2 | 7% |
Leonard Floyd | LB | 0 | 0% | 53 | 98% | 2 | 7% |
Darious Williams | CB | 0 | 0% | 52 | 96% | 9 | 30% |
Troy Reeder | LB | 0 | 0% | 48 | 89% | 10 | 33% |
Aaron Donald | DT | 0 | 0% | 44 | 81% | 2 | 7% |
Kenny Young | LB | 0 | 0% | 38 | 70% | 2 | 7% |
Troy Hill | CB | 0 | 0% | 38 | 70% | 1 | 3% |
Michael Brockers | DE | 0 | 0% | 31 | 57% | 4 | 13% |
Morgan Fox | DE | 0 | 0% | 22 | 41% | 2 | 7% |
Sebastian Joseph | NT | 0 | 0% | 18 | 33% | 3 | 10% |
David Long | CB | 0 | 0% | 15 | 28% | 23 | 77% |
Ogbonnia Okoronkwo | LB | 0 | 0% | 14 | 26% | 11 | 37% |
Terrell Lewis | LB | 0 | 0% | 14 | 26% | 1 | 3% |
Taylor Rapp | SS | 0 | 0% | 13 | 24% | 6 | 20% |
Justin Hollins | LB | 0 | 0% | 11 | 20% | 7 | 23% |
Greg Gaines | NT | 0 | 0% | 11 | 20% | 2 | 7% |
Samson Ebukam | LB | 0 | 0% | 5 | 9% | 22 | 73% |
Jachai Polite | LB | 0 | 0% | 4 | 7% | 13 | 43% |
STs
Terrell Burgess | SS | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 77% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Scott | FS | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 77% |
Natrez Patrick | LB | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 70% |
Xavier Jones | RB | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 53% |
Sam Sloman | K | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 37% |
Johnny Hekker | P | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 33% |
Jake McQuaide | LS | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 33% |
Coleman Shelton | G | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 17% |
Tremayne Anchrum | T | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 17% |